Банки України: МФО, ЄДРПОУ і ліцензії
Довідник банків Національного банку України: 59 банків з чинною ліцензією і 52 у стані ліквідації. Картка банку містить код банку (МФО), ЄДРПОУ, номер ліцензії, адресу, телефон і мережу відділень за областями.
Код банку з IBAN (цифри з 5 по 10) збігається з МФО у таблиці. Перевірити IBAN і знайти банк.
Діючі банки
| Банк | МФО | ЄДРПОУ | Місто |
|---|---|---|---|
| АТ "А - БАНК" | 307770 | 14360080 | м. Дніпро |
| АТ "АБ "РАДАБАНК" | 306500 | 21322127 | м. Дніпро |
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | 380548 | 35590956 | м. Київ |
| АТ "АЛЬТБАНК" | 320940 | 19358784 | м. Київ |
| АТ "АСВІО БАНК" | 353489 | 09809192 | м. Чернігів |
| АТ "БАНК 3/4" | 380645 | 36002395 | м. Київ |
| АТ "БАНК АВАНГАРД" | 380946 | 38690683 | м. Київ |
| АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 300119 | 14360506 | м. Київ |
| АТ "БАНК "ГРАНТ" | 351607 | 14070197 | м. Харків |
| АТ "БАНК КД" | 300647 | 21665382 | м. Київ |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 305749 | 14352406 | м. Київ |
| АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 380106 | 26519933 | м. Київ |
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 320371 | 22868414 | м. Київ |
| ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 334840 | 20042839 | м. Київ |
| АТ "БІЗБАНК" | 380281 | 33695095 | м. Київ |
| АТ "БТА БАНК" | 321723 | 14359845 | м. Київ |
| АТ "ВСТ БАНК" | 307123 | 26237202 | м. Дніпро |
| АТ "Дойче Банк ДБУ" | 380731 | 36520434 | м. Київ |
| АТ "ЄПБ" | 377090 | 36061927 | м. Київ |
| АТ "Ідея Банк" | 336310 | 19390819 | м. Львів |
| АТ "ІНГ Банк Україна" | 300539 | 21684818 | м. Київ |
| АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 313849 | 13857564 | м. Київ |
| ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | 380634 | 35960913 | м. Київ |
| АТ "КБ "ГЛОБУС" | 380526 | 35591059 | м. Київ |
| АТ "КОМІНБАНК" | 322540 | 21580639 | м. Київ |
| АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 380441 | 34575675 | м. Київ |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 300614 | 14361575 | м. Київ |
| АТ "КРЕДОБАНК" | 325365 | 09807862 | м. Львів |
| АТ "КРИСТАЛБАНК" | 339050 | 39544699 | м. Київ |
| АТ АКБ "Львів" | 325268 | 09801546 | м. Львів |
| АТ "МетаБанк" | 313582 | 20496061 | м. Запоріжжя |
| АТ "МІБ" | 380582 | 35810511 | м. Київ |
| ПАТ "МТБ БАНК" | 328168 | 21650966 | м. Чорноморськ |
| АТ "НЕКСЕНТ БАНК" | 380366 | 34576883 | м. Київ |
| АТ "ОКСІ БАНК" | 325990 | 09306278 | м. Львів |
| АТ "ОТП БАНК" | 300528 | 21685166 | м. Київ |
| АТ "Ощадбанк" | 300465 | 00032129 | м. Київ |
| ПрАТ "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК "ЮТЕ БАНК" | 370140 | 46136459 | м. Київ |
| АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 300506 | 26410155 | м. Київ |
| Акціонерний банк "Південний" | 328209 | 20953647 | м. Одеса |
| АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 300658 | 20034231 | м. Київ |
| Полікомбанк | 353100 | 19356610 | м. Чернігів |
| АТ "Полтава-банк" | 331489 | 09807595 | м. Полтава |
| АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 380838 | 14360920 | м. Київ |
| АТ КБ "ПриватБанк" | 305299 | 14360570 | м. Київ |
| АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 320984 | 21677333 | м. Київ |
| АТ "ПУМБ" | 334851 | 14282829 | м. Київ |
| АТ "Райффайзен Банк" | 300335 | 14305909 | м. Київ |
| АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 380797 | 37515069 | м. Київ |
| АТ "Сенс Банк" | 300346 | 23494714 | м. Київ |
| АТ "СІТІБАНК" | 300584 | 21685485 | м. Київ |
| АТ "СКАЙ БАНК" | 351254 | 09620081 | м. Київ |
| АТ "ТАСКОМБАНК" | 339500 | 09806443 | м. Київ |
| АТ "УБРР" | 380883 | 26520688 | м. Київ |
| АБ "УКРГАЗБАНК" | 320478 | 23697280 | м. Київ |
| АТ "Укрексімбанк" | 322313 | 00032112 | м. Київ |
| АТ "УКРСИББАНК" | 351005 | 09807750 | м. Київ |
| АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 322001 | 21133352 | м. Київ |
| АТ "ЮНЕКС БАНК" | 322539 | 20023569 | м. Київ |
Банки у стані ліквідації
| Банк | МФО | ЄДРПОУ | Місто |
|---|---|---|---|
| АТ "АЙБОКС БАНК" | 322302 | 21570492 | м. Київ |
| ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" | 334828 | 13486837 | м. Донецьк |
| ПАТ "АКТАБАНК" | 307394 | 35863708 | м. Дніпропетровськ |
| АТ "АРТЕМ-БАНК" | 300885 | 26253023 | м. Київ |
| АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 380322 | 34540113 | м. Київ |
| АТ "БАНК ВЕЛЕС" | 322799 | 21593719 | м. Київ |
| АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" | 351931 | 20015529 | м. Харків |
| ПАТ "БАНК КАМБІО" | 380399 | 26549700 | м. Київ |
| ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 319092 | 24214088 | м. Київ |
| ПАТ Банк "Контракт" | 322465 | 19361746 | м. Київ |
| ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" | 380935 | 38619024 | м. Київ |
| ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 320702 | 20057663 | м. Київ |
| ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" | 300120 | 22906155 | м. Київ |
| АТ "БАНК СІЧ" | 380816 | 37716841 | м. Київ |
| ПАТ БАНК "ТРАСТ" | 380474 | 35371070 | м. Київ |
| АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 300131 | 09807856 | м. Київ |
| АТ "БАНК ФОРВАРД" | 380418 | 34186061 | м. Київ |
| ПАТ "ВЕКТОР БАНК" | 339038 | 39037656 | м. Київ |
| ПАТ "ВіЕйБі Банк" | 380537 | 19017842 | м. Київ |
| АТ "ВТБ БАНК" | 321767 | 14359319 | м. Київ |
| АТ "Дельта Банк" | 380236 | 34047020 | м. Київ |
| ПАТ "ДІАМАНТБАНК" | 320854 | 23362711 | м. Київ |
| ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 300272 | 19357762 | м. Київ |
| ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 380355 | 33305163 | м. Київ |
| АТ "ЗЛАТОБАНК" | 380612 | 35894495 | м. Київ |
| АТ "ІМЕКСБАНК" | 328384 | 20971504 | м. Одеса |
| ПАТ "Інтеграл-банк" | 320735 | 22932856 | м. Київ |
| ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" | 300852 | 26253000 | м. Київ |
| АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 305880 | 20280450 | м. Дніпро |
| ПАТ "КБ "Інвестбанк" | 328210 | 20935649 | м. Одеса |
| ПАТ "КБ "НАДРА" | 380764 | 20025456 | м. Київ |
| ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" | 335946 | 19358767 | м. Донецьк |
| ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 380054 | 33299878 | м. Київ |
| АТ "КОМІНВЕСТБАНК" | 312248 | 19355562 | м. Ужгород |
| ПАТ "КСГ БАНК" | 380292 | 19364584 | м. Київ |
| АТ "МЕГАБАНК" | 351629 | 09804119 | м. Харків |
| АТ "Місто Банк" | 328760 | 20966466 | м. Одеса |
| АТ "МОТОР-БАНК" | 313009 | 35345213 | м. Київ |
| АТ "МР БАНК" | 320627 | 25959784 | м. Київ |
| ПАТ "Промінвестбанк" | 300012 | 00039002 | м. Київ |
| ПАТ "ПРОФІН БАНК" | 334594 | 09806437 | м. Київ |
| ПАТ "ПтБ" | 380388 | 33308489 | м. Київ |
| ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | 319111 | 36964568 | с. Петропавлівська Борщагівка |
| АТ "РВС БАНК" | 339072 | 39849797 | м. Київ |
| АТ "РОДОВІД БАНК" | 321712 | 14349442 | м. Київ |
| АТ "СП БАНК" | 304706 | 23478833 | м. Луганськ |
| АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | 380377 | 26547581 | м. Київ |
| ПАТ "УКРІНБАНК" | 300142 | 05839888 | м. Київ |
| ПАТ "УКРКОМУНБАНК" | 304988 | 24191588 | м. Луганськ |
| ПАТ "УПБ" | 300205 | 19019775 | м. Київ |
| ПУАТ "ФІДОБАНК" | 300175 | 14351016 | м. Київ |
| ПАТ "ФІНАНС БАНК" | 300896 | 19193869 | м. Київ |
Перевірити контрагента
Перед оплатою рахунку перевірте отримувача: реєстр показує стан компанії, керівника і засновників, а повна перевірка збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Знайти компанію в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка