Валюти з офіційним курсом НБУ
Валют і банківських металів з офіційним курсом гривні: 62. Для кожної є сторінка з графіком, статистикою за 30 і 365 днів і архівом за місяцями з 2020 року.
| Код | Назва | Курс за 1, грн | Курс діяв |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 44,9729 | |
| EUR | Євро | 51,1220 | |
| PLN | Польський злотий | 11,6672 | |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59,4645 | |
| CHF | Швейцарський франк | 54,3335 | |
| CZK | Чеська крона | 2,0957 | |
| CAD | Канадський долар | 31,8552 | |
| CNY | Китайський юань | 6,7005 | |
| JPY | Японська єна | 0,28308 | |
| TRY | Турецька ліра | 0,92050 | |
| HUF | Угорський форинт | 0,13959 | |
| SEK | Шведська крона | 4,5381 | |
| NOK | Норвезька крона | 4,7381 | |
| AUD | Австралійський долар | 31,5971 | |
| XAU | Золото | 191 676,39 | |
| AZN | Азербайджанський манат | 26,4632 | |
| DZD | Алжирський динар | 0,33625 | |
| THB | Бат | 1,3432 | |
| BGN | Болгарський лев | 25,4435 | до 01.01.2026 |
| BRL | Бразильський реал | 7,0922 | до 31.03.2025 |
| AMD | Вірменський драм | 0,10533 | до 31.03.2025 |
| KRW | Вона | 0,03285 | |
| GHS | Ганське седі | 4,8620 | до 31.03.2021 |
| HKD | Гонконгівський долар | 5,7344 | |
| DKK | Данська крона | 6,8386 | |
| AED | Дирхам ОАЕ | 12,2444 | |
| DOP | Домініканське песо | 0,66703 | до 31.03.2025 |
| VND | Донг | 0,00173 | |
| EGP | Єгипетський фунт | 0,86850 | |
| INR | Індійська рупія | 0,46866 | |
| IQD | Іракський динар | 0,03163 | до 31.03.2025 |
| IRR | Іранський ріал | 0,00007 | до 31.03.2025 |
| HRK | Куна | 5,1685 | до 01.01.2023 |
| GEL | Грузинський ларі | 17,1908 | |
| LBP | Ліванський фунт | 0,00050 | |
| LYD | Лівійський динар | 8,4760 | до 31.03.2025 |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11,0056 | |
| MAD | Марокканський дирхам | 4,1619 | до 31.03.2025 |
| MXN | Мексиканське песо | 2,5587 | |
| MDL | Молдовський лей | 2,5323 | |
| ILS | Ізраїльський шекель | 14,7471 | |
| TWD | Новий тайванський долар | 1,2594 | до 31.03.2025 |
| NZD | Новозеландський долар | 25,4888 | |
| PKR | Пакистанська рупія | 0,14820 | до 31.03.2025 |
| XPD | Паладій | 56 999,64 | |
| XPT | Платина | 78 772,91 | |
| ZAR | Ренд | 2,7362 | |
| RON | Румунський лей | 9,6861 | |
| IDR | Рупія | 0,00251 | |
| SAR | Саудівський ріял | 11,9781 | |
| RSD | Сербський динар | 0,43514 | |
| SGD | Сінгапурський долар | 35,1359 | |
| KGS | Сом | 0,47378 | до 31.03.2025 |
| TJS | Сомоні | 3,7938 | до 31.03.2025 |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61,0918 | |
| XAG | Срібло | 2 856,08 | |
| BDT | Така | 0,36557 | |
| KZT | Казахстанський теньге | 0,10173 | |
| TND | Туніський динар | 15,1906 | |
| TMT | Туркменський новий манат | 11,8375 | до 31.03.2025 |
| UZS | Узбецький сум | 0,00322 | до 31.03.2025 |
| PHP | Філіппінське песо | 0,54486 | до 28.04.2020 |
Перевірити контрагента
Перед оплатою рахунку перевірте отримувача: реєстр показує стан компанії, керівника і засновників, а повна перевірка збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Знайти компанію в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка