АТ "БАНК АЛЬЯНС": МФО 300119, ЄДРПОУ 14360506
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", код банку (МФО) 300119, код ЄДРПОУ 14360506. Стан за довідником НБУ: нормальний. Мережа банку: 30 відділень у 21 регіоні.
| Повна назва | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" |
|---|---|
| Англійською | JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE" |
| Код банку (МФО) | 300119 |
| ЄДРПОУ | 14360506 |
| Стан | Нормальний |
| Ліцензія | № 97 від 17.11.2011, чинна банківська ліцензія |
| Зареєстровано | 10.03.1992 |
| Адреса | 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50 |
| Телефон | 0 (800) 602 222 |
| Сайт | alb.ua |
Рахунки банку в IBAN
Український IBAN містить код банку на позиціях з 5 по 10. Рахунки клієнтів АТ "БАНК АЛЬЯНС" мають вигляд UA00 3001 1900 0000 0000 0000 0000 0, де 300119 це МФО банку. Перевірити IBAN.
Відділення за регіонами
| Регіон | Відділень |
|---|---|
| м.Київ | 4 |
| Івано-Франківська область | 2 |
| Житомирська область | 2 |
| Львівська область | 2 |
| Одеська область | 2 |
| Полтавська область | 2 |
| Черкаська область | 2 |
| Волинська область | 1 |
| Вінницька область | 1 |
| Дніпропетровська область | 1 |
| Закарпатська область | 1 |
| Запорізька область | 1 |
| Кіровоградська область | 1 |
| Миколаївська область | 1 |
| Рівненська область | 1 |
| Сумська область | 1 |
| Тернопільська область | 1 |
| Харківська область | 1 |
| Хмельницька область | 1 |
| Чернівецька область | 1 |
| Чернігівська область | 1 |
Перевірити контрагента
Картка АТ "БАНК АЛЬЯНС" у реєстрі компаній: засновники, керівник, стан юридичної особи. Повна перевірка контрагента збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Відкрити картку в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка