АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК": МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код банку (МФО) 300614, код ЄДРПОУ 14361575. Стан за довідником НБУ: нормальний. Мережа банку: 119 відділень у 22 регіонах.
| Повна назва | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
|---|---|
| Англійською | JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT AGRICOLE BANK" |
| Код банку (МФО) | 300614 |
| ЄДРПОУ | 14361575 |
| Стан | Нормальний |
| Ліцензія | № 99 від 12.10.2011, чинна банківська ліцензія |
| Зареєстровано | 10.02.1993 |
| Адреса | 01024, м. Київ, вул. Євгена Чикаленка,42/4 |
| Телефон | 0 (800) 30-5555 |
| Сайт | credit-agricole.ua |
Рахунки банку в IBAN
Український IBAN містить код банку на позиціях з 5 по 10. Рахунки клієнтів АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мають вигляд UA00 3006 1400 0000 0000 0000 0000 0, де 300614 це МФО банку. Перевірити IBAN.
Відділення за регіонами
| Регіон | Відділень |
|---|---|
| м.Київ | 26 |
| Полтавська область | 14 |
| Київська область | 12 |
| Харківська область | 10 |
| Дніпропетровська область | 9 |
| Львівська область | 7 |
| Вінницька область | 6 |
| Одеська область | 5 |
| Сумська область | 5 |
| Івано-Франківська область | 3 |
| Житомирська область | 3 |
| Запорізька область | 3 |
| Миколаївська область | 3 |
| Черкаська область | 3 |
| Волинська область | 2 |
| Закарпатська область | 2 |
| Кіровоградська область | 1 |
| Рівненська область | 1 |
| Тернопільська область | 1 |
| Хмельницька область | 1 |
| Чернівецька область | 1 |
| Чернігівська область | 1 |
Перевірити контрагента
Картка АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" у реєстрі компаній: засновники, керівник, стан юридичної особи. Повна перевірка контрагента збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Відкрити картку в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка