АТ "УКРСИББАНК": МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", код банку (МФО) 351005, код ЄДРПОУ 09807750. Стан за довідником НБУ: нормальний. Мережа банку: 213 відділень у 23 регіонах.
| Повна назва | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" |
|---|---|
| Англійською | JOINT STOCK COMPANY "UKRSIBBANK" |
| Код банку (МФО) | 351005 |
| ЄДРПОУ | 09807750 |
| Стан | Нормальний |
| Ліцензія | № 75 від 05.10.2011, чинна банківська ліцензія |
| Зареєстровано | 28.10.1991 |
| Адреса | 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 |
| Телефон | 729 |
| Сайт | ukrsibbank.com |
Рахунки банку в IBAN
Український IBAN містить код банку на позиціях з 5 по 10. Рахунки клієнтів АТ "УКРСИББАНК" мають вигляд UA00 3510 0500 0000 0000 0000 0000 0, де 351005 це МФО банку. Перевірити IBAN.
Відділення за регіонами
| Регіон | Відділень |
|---|---|
| м.Київ | 55 |
| Дніпропетровська область | 23 |
| Одеська область | 19 |
| Харківська область | 16 |
| Львівська область | 15 |
| Вінницька область | 14 |
| Київська область | 8 |
| Закарпатська область | 7 |
| Полтавська область | 6 |
| Черкаська область | 6 |
| Запорізька область | 5 |
| Івано-Франківська область | 4 |
| Волинська область | 4 |
| Житомирська область | 4 |
| Кіровоградська область | 4 |
| Миколаївська область | 4 |
| Сумська область | 4 |
| Хмельницька область | 4 |
| Рівненська область | 3 |
| Чернігівська область | 3 |
| Тернопільська область | 2 |
| Чернівецька область | 2 |
| Херсонська область | 1 |
Перевірити контрагента
Картка АТ "УКРСИББАНК" у реєстрі компаній: засновники, керівник, стан юридичної особи. Повна перевірка контрагента збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Відкрити картку в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка