АТ "КБ "ГЛОБУС": МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", код банку (МФО) 380526, код ЄДРПОУ 35591059. Стан за довідником НБУ: нормальний. Мережа банку: 32 відділення у 21 регіоні.
| Повна назва | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" |
|---|---|
| Англійською | JOINT STOCK COMPANY "COMMERCIAL BANK "GLOBUS" |
| Код банку (МФО) | 380526 |
| ЄДРПОУ | 35591059 |
| Стан | Нормальний |
| Ліцензія | № 240 від 21.01.2019, чинна банківська ліцензія |
| Зареєстровано | 29.11.2007 |
| Адреса | 04073, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5 |
| Телефон | 0 (800) 300-392 |
| Сайт | globusbank.com.ua |
Рахунки банку в IBAN
Український IBAN містить код банку на позиціях з 5 по 10. Рахунки клієнтів АТ "КБ "ГЛОБУС" мають вигляд UA00 3805 2600 0000 0000 0000 0000 0, де 380526 це МФО банку. Перевірити IBAN.
Відділення за регіонами
| Регіон | Відділень |
|---|---|
| м.Київ | 10 |
| Львівська область | 2 |
| Харківська область | 2 |
| Івано-Франківська область | 1 |
| Волинська область | 1 |
| Вінницька область | 1 |
| Дніпропетровська область | 1 |
| Житомирська область | 1 |
| Закарпатська область | 1 |
| Запорізька область | 1 |
| Київська область | 1 |
| Миколаївська область | 1 |
| Одеська область | 1 |
| Полтавська область | 1 |
| Рівненська область | 1 |
| Сумська область | 1 |
| Тернопільська область | 1 |
| Хмельницька область | 1 |
| Черкаська область | 1 |
| Чернівецька область | 1 |
| Чернігівська область | 1 |
Перевірити контрагента
Картка АТ "КБ "ГЛОБУС" у реєстрі компаній: засновники, керівник, стан юридичної особи. Повна перевірка контрагента збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Відкрити картку в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка