Курс золота на 10 квітня 2024
91 816,06 грн за 1 XAU
Офіційний курс НБУ на 10 квітня 2024 (середа): 1 XAU = 91 816,06 грн. Порівняно з 09.04.2024 курс зріс на 673,34 грн (+0,74%).
Квітень 2024: курс золота за місяць
У квітні 2024 року середній курс 91 684,99 грн, мінімум 86 353,89 грн (01.04.2024), максимум 94 602,10 грн (22.04.2024). Усі дані за квітень 2024, середній курс за 2024 рік.
максимум 94 602,10 грн (22.04.2024) мінімум 86 353,89 грн (01.04.2024)
| Дата | День | Курс, грн |
|---|---|---|
| 01.04.2024 | понеділок | 86 353,89 |
| 02.04.2024 | вівторок | 87 812,24 |
| 03.04.2024 | середа | 88 846,56 |
| 04.04.2024 | четвер | 89 092,09 |
| 05.04.2024 | пʼятниця | 89 366,95 |
| 06.04.2024 | субота | 89 366,95 |
| 07.04.2024 | неділя | 89 366,95 |
| 08.04.2024 | понеділок | 88 985,48 |
| 09.04.2024 | вівторок | 91 142,72 |
| 10.04.2024 | середа | 91 816,06 |
| 11.04.2024 | четвер | 91 611,64 |
| 12.04.2024 | пʼятниця | 91 588,73 |
| 13.04.2024 | субота | 91 588,73 |
| 14.04.2024 | неділя | 91 588,73 |
| 15.04.2024 | понеділок | 94 366,91 |
| 16.04.2024 | вівторок | 93 289,06 |
| 17.04.2024 | середа | 93 957,07 |
| 18.04.2024 | четвер | 94 414,32 |
| 19.04.2024 | пʼятниця | 94 309,87 |
| 20.04.2024 | субота | 94 309,87 |
| 21.04.2024 | неділя | 94 309,87 |
| 22.04.2024 | понеділок | 94 602,10 |
| 23.04.2024 | вівторок | 93 184,33 |
| 24.04.2024 | середа | 91 151,91 |
| 25.04.2024 | четвер | 91 400,04 |
| 26.04.2024 | пʼятниця | 92 395,86 |
| 27.04.2024 | субота | 92 395,86 |
| 28.04.2024 | неділя | 92 395,86 |
| 29.04.2024 | понеділок | 92 856,01 |
| 30.04.2024 | вівторок | 92 682,98 |
10 квітня в інші роки
Інші валюти на 10.04.2024
- USD 38,9945
- EUR 42,3519
- PLN 9,9519
- GBP 49,4411
- CHF 43,1427
- CZK 1,6689
- CAD 28,7210
- CNY 5,3910
- JPY 0,25683
- TRY 1,2113
- HUF 0,10886
- SEK 3,6968
- NOK 3,6529
- AUD 25,8124
Перевірити контрагента
Перед оплатою рахунку перевірте отримувача: реєстр показує стан компанії, керівника і засновників, а повна перевірка збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Знайти компанію в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка