Курс румунського лея за лютий 2022
У лютому 2022 року середній офіційний курс румунського лея становив 6,5247 грн. Мінімум 6,4163 грн (01.02.2022), максимум 6,7054 грн (24.02.2022). За місяць курс зріс на 0,2891 грн (+4,51%). Середній курс попереднього місяця 6,4033 грн.
максимум 6,7054 грн (24.02.2022) мінімум 6,4163 грн (01.02.2022)
| Середній курс | 6,5247 грн |
|---|---|
| Перший день | 6,4163 грн (01.02.2022) |
| Останній день | 6,7054 грн (28.02.2022) |
| Мінімум і максимум | 6,4163 і 6,7054 грн |
Курс на кожен день
| Дата | День | Курс, грн | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | вівторок | 6,4163 | |
| 02.02.2022 | середа | 6,4463 | +0,0300 |
| 03.02.2022 | четвер | 6,4980 | +0,0517 |
| 04.02.2022 | пʼятниця | 6,4527 | -0,0453 |
| 05.02.2022 | субота | 6,4527 | 0,0000 |
| 06.02.2022 | неділя | 6,4527 | 0,0000 |
| 07.02.2022 | понеділок | 6,5242 | +0,0715 |
| 08.02.2022 | вівторок | 6,4844 | -0,0398 |
| 09.02.2022 | середа | 6,4558 | -0,0286 |
| 10.02.2022 | четвер | 6,4697 | +0,0139 |
| 11.02.2022 | пʼятниця | 6,4466 | -0,0231 |
| 12.02.2022 | субота | 6,4466 | 0,0000 |
| 13.02.2022 | неділя | 6,4466 | 0,0000 |
| 14.02.2022 | понеділок | 6,4652 | +0,0186 |
| 15.02.2022 | вівторок | 6,5361 | +0,0709 |
| 16.02.2022 | середа | 6,4797 | -0,0564 |
| 17.02.2022 | четвер | 6,4585 | -0,0212 |
| 18.02.2022 | пʼятниця | 6,5138 | +0,0553 |
| 19.02.2022 | субота | 6,5138 | 0,0000 |
| 20.02.2022 | неділя | 6,5138 | 0,0000 |
| 21.02.2022 | понеділок | 6,5114 | -0,0024 |
| 22.02.2022 | вівторок | 6,5291 | +0,0177 |
| 23.02.2022 | середа | 6,6518 | +0,1227 |
| 24.02.2022 | четвер | 6,7054 | +0,0536 |
| 25.02.2022 | пʼятниця | 6,7054 | 0,0000 |
| 26.02.2022 | субота | 6,7054 | 0,0000 |
| 27.02.2022 | неділя | 6,7054 | 0,0000 |
| 28.02.2022 | понеділок | 6,7054 | 0,0000 |
Курс румунського лея за 2022 рік · курс на сьогодні
Перевірити контрагента
Перед оплатою рахунку перевірте отримувача: реєстр показує стан компанії, керівника і засновників, а повна перевірка збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Знайти компанію в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка