Курс норвезької крони за лютий 2021
У лютому 2021 року середній офіційний курс норвезької крони становив 3,2843 грн. Мінімум 3,2294 грн (08.02.2021), максимум 3,3361 грн (26.02.2021). За місяць курс зріс на 0,0361 грн (+1,09%). Середній курс попереднього місяця 3,3050 грн.
максимум 3,3361 грн (26.02.2021) мінімум 3,2294 грн (08.02.2021)
| Середній курс | 3,2843 грн |
|---|---|
| Перший день | 3,3000 грн (01.02.2021) |
| Останній день | 3,3361 грн (28.02.2021) |
| Мінімум і максимум | 3,2294 і 3,3361 грн |
Курс на кожен день
| Дата | День | Курс, грн | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | понеділок | 3,3000 | |
| 02.02.2021 | вівторок | 3,2582 | -0,0418 |
| 03.02.2021 | середа | 3,2641 | +0,0059 |
| 04.02.2021 | четвер | 3,2505 | -0,0136 |
| 05.02.2021 | пʼятниця | 3,2343 | -0,0162 |
| 06.02.2021 | субота | 3,2343 | 0,0000 |
| 07.02.2021 | неділя | 3,2343 | 0,0000 |
| 08.02.2021 | понеділок | 3,2294 | -0,0049 |
| 09.02.2021 | вівторок | 3,2367 | +0,0073 |
| 10.02.2021 | середа | 3,2606 | +0,0239 |
| 11.02.2021 | четвер | 3,2907 | +0,0301 |
| 12.02.2021 | пʼятниця | 3,2972 | +0,0065 |
| 13.02.2021 | субота | 3,2972 | 0,0000 |
| 14.02.2021 | неділя | 3,2972 | 0,0000 |
| 15.02.2021 | понеділок | 3,2760 | -0,0212 |
| 16.02.2021 | вівторок | 3,3280 | +0,0520 |
| 17.02.2021 | середа | 3,3120 | -0,0160 |
| 18.02.2021 | четвер | 3,2931 | -0,0189 |
| 19.02.2021 | пʼятниця | 3,2909 | -0,0022 |
| 20.02.2021 | субота | 3,2909 | 0,0000 |
| 21.02.2021 | неділя | 3,2909 | 0,0000 |
| 22.02.2021 | понеділок | 3,3059 | +0,0150 |
| 23.02.2021 | вівторок | 3,2822 | -0,0237 |
| 24.02.2021 | середа | 3,2861 | +0,0039 |
| 25.02.2021 | четвер | 3,3102 | +0,0241 |
| 26.02.2021 | пʼятниця | 3,3361 | +0,0259 |
| 27.02.2021 | субота | 3,3361 | 0,0000 |
| 28.02.2021 | неділя | 3,3361 | 0,0000 |
Курс норвезької крони за 2021 рік · курс на сьогодні
Перевірити контрагента
Перед оплатою рахунку перевірте отримувача: реєстр показує стан компанії, керівника і засновників, а повна перевірка збирає санкції, суди, борги і ризики в один звіт.
Знайти компанію в реєстрі Повна перевірка контрагента Як працює перевірка